关于代销南银理财鑫逸稳系列理财产品公告
来源:发布时间:2026年08月24日
尊敬的投资者:
现将代销南银理财鑫逸稳系列理财产品,信息公布如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月149期封闭式公募人民币理财产品-A份额 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年198期封闭式公募人民币理财产品-A份额 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年292期(公益主题)封闭式公募人民币理财产品-A份额 |
理财产品代码 | ZZ700322600275 | ZZ700322600278 | ZZ700322600279 |
产品登记编码 | Z7003226000257 | Z7003226000256 | Z7003226000258 |
内部销售代码 | A份额:NYXY001703 | A份额:NYXY001775 | A份额:NYXY001781 |
产品类型 | 封闭式、固定收益类、公募、净值型 | 封闭式、固定收益类、公募、净值型 | 封闭式、固定收益类、公募、净值型 |
产品风险等级(管理人评定) | 中低风险 | 中低风险 | 中低风险 |
产品期限(天) | 99 | 196 | 405 |
起点金额、递增金额 | 机构投资者,起购1元,以1元递增 | 机构投资者,起购1元,以1元递增 | 机构投资者,起购1元,以1元递增 |
募集期 | 2026/08/26-2026/09/01 | 2026/08/26-2026/09/01 | 2026/08/26-2026/09/01 |
产品成立日 | 2026/09/02 | 2026/09/02 | 2026/09/02 |
名义到期日 | 2026/12/10 | 2027/03/17 | 2027/10/12 |
业绩比较基准 | 1.68%(年化) | 1.99%(年化) | 2.35%-2.6% |
(理财非存款、产品有风险、投资须谨慎)
注 : 投资者可依据上述产品登记编码, 在中国理财网(www.chinawealth.com.cn )上查询产品信息。
以上产品的投资管理机构为南银理财有限责任公司,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。具体产品说明书、产品协议书、风险揭示书可在我行手机银行购买界面查看。业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益的承诺或担保,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。本行仅为以上产品代理销售机构,不承担产品投资、兑付和风险管理责任。更多产品信息请至理财公司官网查询。
南银理财官网:https://www.nanyinwealth.com/
特此公告!
江苏东海农村商业银行股份有限公司
2026 年8月24日





