关于代销信银理财安盈象系列理财产品公告070601
来源:发布时间:2026年07月06日
尊敬的投资者:
现将代销信银理财安盈象系列理财产品,信息公布如下:
产品名称 | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期98号理财产品 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期95号理财产品 |
内部销售代码 | AF252138B | AF252142G |
产品登记编码 | Z7002625002825 | Z7002625002788 |
发行机构 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财有限责任公司 |
| 产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 | 固定收益类、公募、开放式 |
产品风险等级(管理人评定) | PR【2】级(【稳健】型) | PR【2】级(【稳健】型) |
产品期限(天) | 七天持有期 | 一个月持有期 |
投资起点 | 初始认购金额不低于【人民币】【1】元,首次申购金额不低于【人民币】【1】元,以【人民币】【0.01】元的整数倍增加。追加认购/申购金额不低于【人民币】【0.01】元,以【人民币】【0.01】元的整数倍增加。 | 初始认购金额不低于【人民币】【1】元,首次申购金额不低于【人民币】【1】元,以【人民币】【0.01】元的整数倍增加。追加认购/申购金额不低于【人民币】【0.01】元,以【人民币】【0.01】元的整数倍增加。 |
产品成立日 | 【2025】年【11】月【26】日 | 【2026】年【1】月【27】日 |
业绩比较基准 | 0.1%+中国人民银行公布的同期七天通知存款利率 | 0.2%+中国人民银行公布的同期七天通知存款利率 |
(理财非存款、产品有风险、投资须谨慎)
注 : 投资者可依据上述产品登记编码, 在中国理财网(www.chinawealth.com.cn )上查询产品信息。
以上产品的投资管理机构为信银理财有限责任公司,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。具体产品说明书、产品协议书、风险揭示书可在我行手机银行购买界面查看。业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益的承诺或担保,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。本行仅为以上产品代理销售机构,不承担产品投资、兑付和风险管理责任。更多产品信息请至理财公司官网查询。
信银理财官网:http://www.citic-wealth.com
特此公告!
江苏东海农村商业银行股份有限公司
2026 年7月06日





