关于代销兴银理财稳利系列理财产品公告
来源:发布时间:2026年06月26日
尊敬的投资者:
现将代销兴银理财稳利系列理财产品,信息公布如下:
产品名称 | 兴银理财稳添利周盈66号(7天最短持有期)日开固收类理财产品-A份额 | 兴银理财稳添利月盈73号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品-B份额 |
内部销售代码 | A份额:9K41066A | B份额:9K43073B |
产品登记编码 | Z7002025000858 | Z7002025001399 |
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财有限责任公司 |
| 产品类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
产品风险等级 | 中低风险 | 中低风险 |
产品期限(天) | 无固定期限 | 无固定期限 |
| 起点金额 递增金额 | 个人投资者,起购1元,以 0.01元的整数倍递增 | 个人投资者,起购1元,以 0.01元的整数倍递增 |
机构投资者,起购1元,以 0.01元的整数倍递增 | 机构投资者,起购1元,以 0.01元的整数倍递增 | |
产品成立日 | 2025/05/28 | 2025/11/07 |
业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*40%+人民银行7天通知存款利率*60% | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40% |
(理财非存款、产品有风险、投资须谨慎)
注 : 投资者可依据上述产品登记编码, 在中国理财网(www.chinawealth.com.cn )上查询产品信息。
以上产品的投资管理机构为兴银理财有限责任公司,产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准。具体产品说明书、产品协议书、风险揭示书可在我行手机银行购买界面查看。业绩比较基准仅供投资者投资参考,不构成管理人对产品实际投资收益的承诺或担保,投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。本行仅为以上产品代理销售机构,不承担产品投资、兑付和风险管理责任。更多产品信息请至理财公司官网查询。
兴银理财官网:https://www.cibwm.com.cn/
特此公告!
江苏东海农村商业银行股份有限公司
2026 年6月26日





