南银理财珠联璧合鑫逸稳半年99期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2025年05月29日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年99期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400494 |
理财登记编码 | Z7003224000228 |
成立日 | 2024年11月13日 |
到期日 | 2025年05月28日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70099 | 1.0138 | 2.57% | 925,235.56 |
Y71099 | 1.0143 | 2.67% | 588,584.04 |
Y72099 | 1.0149 | 2.77% | 185,560.16 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 12,956.11 |
固定管理费 | 115,180.53 |
业绩报酬 | 71,714.02 |
销售费 | 108,477.08 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 6,800.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年05月28日





