南银理财珠联璧合鑫逸稳一年162期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2025年05月21日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年162期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400160 |
理财登记编码 | Z7003224000071 |
成立日 | 2024年04月17日 |
到期日 | 2025年05月21日 |
期限(天) | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30162 | 1.0347 | 3.18% | 33,508,882.76 |
Y31162 | 1.0358 | 3.28% | 12,062,264.68 |
Y32162 | 1.0369 | 3.38% | 4,696,820.51 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 316,813.29 |
固定管理费 | 4,495,028.96 |
业绩报酬 | 1,262,679.67 |
销售费 | 2,769,919.30 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,000.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年05月21日