南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月66期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2025年04月25日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月66期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400625 |
理财登记编码 | Z7003225000008 |
成立日 | 2025年01月15日 |
到期日 | 2025年04月24日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80066 | 1.0068 | 2.52% | 1,629,235.85 |
Y81066 | 1.0071 | 2.62% | 2,758,927.94 |
Y82066 | 1.0073 | 2.72% | 940,178.05 |
Y84066 | 1.0076 | 2.82% | 22,988.39 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 40,694.09 |
固定管理费 | 296,133.76 |
业绩报酬 | 384,956.68 |
销售费 | 301,759.61 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | - |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月24日