南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月60期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2025年03月18日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月60期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400550 |
理财登记编码 | Z7003224000273 |
成立日 | 2024年12月04日 |
到期日 | 2025年03月13日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80060 | 1.0069 | 2.55% | 1,247,993.41 |
Y81060 | 1.0072 | 2.65% | 4,200,854.42 |
Y82060 | 1.0074 | 2.75% | 4,541,639.50 |
Y83060 | 1.0080 | 2.95% | 754,086.96 |
Y84060 | 1.0074 | 2.75% | 97,214.06 |
Y86060 | 1.0073 | 2.70% | 552,505.89 |
Y87060 | 1.0072 | 2.65% | 594,372.45 |
Y88060 | 1.0076 | 2.80% | 57,672.14 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 88,518.96 |
固定管理费 | 486,746.86 |
业绩报酬 | 381,110.01 |
销售费 | 677,377.41 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | - |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年03月13日