南银理财珠联璧合鑫逸稳半年86期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2025年02月24日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年86期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400318 |
理财登记编码 | Z7003224000156 |
成立日 | 2024年08月07日 |
到期日 | 2025年02月19日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y70086 | 1.0141 | 2.62% | 1,645,474.47 |
Y71086 | 1.0146 | 2.72% | 437,664.61 |
Y72086 | 1.0151 | 2.82% | 122,326.95 |
Y73086 | 1.0157 | 2.93% | 386,183.23 |
Y74086 | 1.0150 | 2.80% | 327,969.31 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 21,607.31 |
固定管理费 | 123,423.78 |
业绩报酬 | 128,578.80 |
销售费 | 169,253.41 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 7,000.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年02月19日