南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月49期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源:发布时间:2024年12月19日
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月49期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400367 |
理财登记编码 | Z7003224000181 |
成立日 | 2024年09月11日 |
到期日 | 2024年12月19日 |
期限(天) | 99 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80049 | 1.0073 | 2.70% | 1,908,752.33 |
Y81049 | 1.0076 | 2.80% | 1,920,124.14 |
Y82049 | 1.0078 | 2.90% | 935,951.88 |
Y83049 | 1.0081 | 3.00% | 9,815.80 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 34,045.43 |
固定管理费 | 87,027.94 |
业绩报酬 | 279,858.99 |
销售费 | 307,831.36 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 200.00 |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2024年12月19日