东海农商行关于调整部分业务收费的公告
来源:发布时间:2024年09月09日
尊敬的客户:
我行将于2024年12月10日起调整部分业务收费。现将调整情况公示如下:
1.对公账户开户费调整为300元/户。
2.对公账户管理费调整为600元/年。
特此公告。
具体收费标准见附件。
江苏东海农村商业银行股份有限公司
2024年9月9日
| 附件: | ||||||
| 东海农村商业银行服务价格定价目录 | ||||||
| 一、一般业务收费标准 | ||||||
| 序号 | 种类 | 单位 | 价格 | 备注 | ||
| 1 | 存折、存单、一证通挂失 | 元/笔 | 5.00 | 收取现金,书面挂失时收取 | ||
| 2 | 印鉴挂失 | 元/笔 | 5.00 | 收取现金,书面挂失时收取 | ||
| 3 | 支票、银行承兑汇票挂失止付 | 元/笔 | 符合规定的挂失按票面金额的1‰,不足5元收取5元 | 取消收费 | ||
| 4 | 银行汇票、本票挂失止付 | 元/笔 | 符合规定的挂失按票面金额的1‰,不足5元收取5元 | 取消收费 | ||
| 5 | 个人存款证明 | 元/份 | 30.00 | |||
| 6 | 跨行银行承兑汇票查询 | 元/份 | 30.00 | |||
| 7 | 单位存款证明 | 元/份 | 40.00 | |||
| 8 | 补制对账单(含分户账页) | 元/份 | 5.00 | 补制当月的免收 | ||
| 9 | 补制回单 | 元/份 | 5.00 | 补制当月的免收 | ||
| 10 | 出具单位银行询证函 | 元/份 | 100.00 | |||
| 11 | 出具个人银行询证函 | 元/份 | 50.00 | |||
| 12 | 对公账户开户手续费 | 元/户 | 300 | |||
| 对公账户管理费 | 元/年 | 600 | ||||
| 13 | 个人账户开户手续费 | 取消收费 | ||||
| 14 | 个人账户销户手续费 | 取消收费 | ||||
| 15 | 同城本行存款、取款和转账手续费(贷记卡账户除外) | 取消收费 | ||||
| 16 | 密码挂失、修改、重置手续费 | 取消收费 | ||||
| 17 | 个人或企业网银登录密码重置费用 | 取消收费 | ||||
| 18 | 个人或企业动态口令令牌密码重置费(TODOS-智能卡) | 取消收费 | ||||
| 19 | 通过本行柜台、ATM机具、电子银行等提供的境内本行查询服务收费 | 取消收费 | ||||
| 20 | 存折开户、销户、更换工本费 | 取消收费 | ||||
| 21 | 已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费) | 取消收费 | ||||
| 22 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费 | 取消收费 | ||||
| 23 | 电子方式提供12个月内(含)本行对账单的收费 | 取消收费 | ||||
| 24 | 以纸质方式提供本行当月个人账户对账单(部分金融消费者单独定制的特定对账单除外) | 取消收费 | ||||
| 25 | 以纸质方式提供12个月内(含)本行个人账户对账单(部分金融消费者单独定制的特定对账单除外) | 取消收费 | ||||
| 26 | 以纸质方式提供的一年以上(不含一年)本行个人账户对账单 | 元/份 | 5.00 | 取消收费 | ||
| 二、电子汇划费收费标准 | ||||||
| 服务功能 | 适用客户 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | ||
| 在本行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 个人客户 | 2元/笔 | 联机收取 | 1、自2021年9月30日起三年内单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,按现行政府指导价标准的9折执行。2、对公转账汇款用于划缴国库资金、救灾款、抚恤金,免收汇划费和手续费。 | |
| 0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | 个人客户 | 5元/笔 | 联机收取 | |||
| 0.5万元至1万元(含1万元) | 个人客户 | 10元/笔 | 联机收取 | |||
| 1万元至5万元(含5万元) | 个人客户 | 15元/笔 | 联机收取 | |||
| 5万元以上 | 个人客户 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 联机收取 | |||
| 在本行开户的单位汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 1万元(含1万元)以下 | 单位客户 | 5元/笔 | 联机收取 | ||
| 1万元至10万元(含10万元) | 单位客户 | 10元/笔 | 联机收取 | |||
| 10万元至50万元(含50万元) | 单位客户 | 15元/笔 | 联机收取 | |||
| 50万元至100万元(含100万元) | 单位客户 | 20元/笔 | 联机收取 | |||
| 100万元以上 | 单位客户 | 每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元/笔 | 联机收取 | |||
| 未在本行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 现金汇款 | 个人客户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 联机收取 | 普通、加急 | |
| 农信银系统现金通存业务 | 现金存款 | 个人客户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 联机收取 | ||
| 农信银系统现金通兑业务 | 现金取款 | 个人客户 | 每笔按取款金额的0.3%收取,最低2元,最高50元 | 联机收取 | ||
| 农信银系统转账通存业务 | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 个人客户 | 2元/笔 | 联机收取 | ||
| 0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | 个人客户 | 5元/笔 | 联机收取 | |||
| 0.5万元至1万元(含1万元) | 个人客户 | 10元/笔 | 联机收取 | |||
| 1万元至5万元(含5万元) | 个人客户 | 15元/笔 | 联机收取 | |||
| 5万元以上 | 个人客户 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 联机收取 | |||
| 农信银银行汇票业务 | 个人及单位客户 | 2.8元/笔 | 签发农信银银行汇票业务收取 | 暂不收取 | ||
| 三、邮电费收费标准 | ||||||
| 序号 | 种类 | 价格 | ||||
| 1 | 银行汇票 | 1、按邮电部门规定标准收取。邮电部门规定的邮电费附加,由银行按附加标准向客户收取 | ||||
| 2 | 委托收款、托收承付 | 2、委托收款、托收承付附寄单证过多,按邮电部门规定标准加收超重邮费 | ||||
| 3 | 单位主动查询 | 3、单位主动查询通过邮寄方式的按邮电部门规定标准收取 | ||||
| 4 | 银行汇票挂失 | 4、寄送特快专递的,按照邮电部门标准500克以内收取21.5元/笔 | ||||
| 四、圆鼎借记卡收费标准 | ||||||
| 序号 | 种类 | 单位 | 价格 | 备注 | ||
| 1 | 工本费 | 圆鼎卡 | 元/张 | 5.00 | 暂不收取 | |
| 圆鼎IC卡 | 元/张 | 20.00 | 暂不收取 | |||
| 2 | 年费 | 元/年 | 10.00 | 暂不收取 | ||
| 3 | 圆鼎卡补发 | 元/张 | 5.00 | 收取现金,补卡时收取(社保卡挂失、补发暂不收取) | ||
| 4 | 圆鼎卡挂失 | 元/次 | 5.00 | 收取现金,书面挂失时收取 | ||
| 5 | 圆鼎IC卡补发 | 元/张 | 20.00 | 收取现金,补卡时收取 | ||
| 6 | 圆鼎IC卡挂失 | 元/次 | 20.00 | 收取现金,书面挂失时收取 | ||
| 7 | ATM系统内异地取现(不同城市) | 元/笔 | 交易金额的1%,最低1元 | 不收取 | ||
| 8 | 跨行ATM取现 | 同地 | 元/次 | 2元/笔 | 自2019年7月1日起每月前20笔免费,超过20笔的按标准收费 | |
| 异地 | 元/次 | 交易金额的1%+2元 | 暂不收取 | |||
| 9 | 系统内省内异地柜台 | 现金取款 | 元/笔 | 交易金额的1%,最低1元最高50元 | 不收取 | |
| 现金存款 | 元/笔 | 交易金额的0.5%,最低1元最高50元 | ||||
| 转账支出 | 元/笔 | 交易金额的0.5%,最低1元最高40元 | 不收取 | |||
| 转账存入 | 元/笔 | |||||
| 五、个人账户通存通兑(系统内)业务收费标准 | ||||||
| 序号 | 种类 | 每笔手续费(元) | 备注 | |||
| 1 | ATM取现、转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高50元 | 不收取 | |||
| 2 | 柜台存现、转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高20元 | 不收取 | |||
| 3 | 柜台取现业务 | 按交易额的0.8%收取,最低1元,最高40元 | 不收取 | |||
| 六、凭证费收费标准 | ||||||
| 序号 | 种类 | 单位 | 价格 | 备注 | ||
| 1 | 银行汇票 | 元/份 | 0.28 | 取消收费 | ||
| 2 | 商业承兑汇票 | 元/份 | 0.28 | 取消收费 | ||
| 3 | 银行承兑汇票 | 元/份 | 0.28 | 取消收费 | ||
| 4 | 本票 | 元/份 | 0.20 | 取消收费 | ||
| 5 | 支票 | 元/份 | 0.40 | 取消收费 | ||
| 七、中间业务手续费收费标准 | ||||||
| 序号 | 种类 | 每笔手续费(元) | 备注 | |||
| 1 | 银行汇票 | 1.00 | 取消收费 | |||
| 2 | 银行承兑汇票 | 票面金额的0.5‰ | 取消收费 | |||
| 3 | 汇兑 | 0.50 | 取消收费 | |||
| 4 | 委托收款、托收承付 | 1.00 | 取消收费 | |||
| 5 | 支票 | 0.60 | 取消收费 | |||
| 6 | 本票 | 0.60 | 取消收费 | |||
| 7 | 清分机支票 | 1.00 | 取消收费 | |||
| 8 | 单位主动查询 | 0.50 | 取消收费 | |||
| 9 | 退汇 | 0.50 | 取消收费 | |||
| 八、手机银行收费标准 | ||||||
| 收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |||
| 工本费 | 动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
| 动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 月使用费 | 5元/月 | 账户内扣 | 前三个月免费,第四个月开始收费(仅对第一代收取) | |||
| 查询 | 免费 | |||||
| 行内转帐 | 免费 | |||||
| 跨行转帐 | 1万(含)以下 | 2元 | 账户内扣 | 暂不收取 | ||
| 1万至10万(含) | 3元 | 账户内扣 | 暂不收取 | |||
| 10万至50万(含) | 10元 | 账户内扣 | 暂不收取 | |||
| 其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 10元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
| 网银登录密码重置费用 | 2元/次 | 手工收取 | 免费 | |||
| 动态口令令牌解锁费 | 2元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 其他收费 | 动态口令令牌补办费用 | 10元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
| 动态口令令牌密码重置费 | 2元/次 | 手工收取 | 免费 | |||
| 九、个人网上银行业务收费标准 | ||||||
| 收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |||
| 工本费 | 动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
| 动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 交易费 | 系统内转账/汇款 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 | 联机收取 | 暂不收取 | ||
| 跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下3元/笔 | 联机收取 | 暂不收取 | |||
| 1万元以上10万元(含)以下5元/笔 | 联机收取 | 暂不收取 | ||||
| 10万元以上20万元(含)以下8元/笔 | 联机收取 | 暂不收取 | ||||
| 20万元以上按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 联机收取 | 暂不收取 | ||||
| 服务费 | 网上银行年服务费 | 10元/年 | 批量收取 | 暂不收取 | ||
| 其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 10元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
| 网银登录密码重置费用 | 2元/次 | 手工收取 | 免费 | |||
| 动态口令令牌解锁费 | 2元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 其他收费 | 动态口令令牌补办费用 | 10元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
| 动态口令令牌密码重置费 | 2元/次 | 手工收取 | 免费 | |||
| 十、企业网上银行业务收费标准 | ||||||
| 收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |||
| 工本费 | 动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
| 动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌工本费(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 交易费 | 系统内转账/汇款 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 联机收取 | 暂不收取 | ||
| 联机收取 | 暂不收取 | |||||
| 跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 5元/笔 | 联机收取 | 暂不收取 | ||
| 1万元以上10万元(含)以下 | 10元/笔 | 联机收取 | 暂不收取 | |||
| 10万元以上50万元(含)以下 | 15元/笔 | 联机收取 | 暂不收取 | |||
| 交易费 | 跨行转账/汇款 | 50万元以上100万元(含)以下 | 20元/笔 | 联机收取 | 暂不收取 | |
| 100万元以上 | 按交易金额的0.02‰收取,最高50元 | 联机收取 | 暂不收取 | |||
| 服务费 | 网上银行年服务费 | 100元/年 | 批量收取 | 暂不收取 | ||
| 其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 10元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | ||
| 网银登录密码重置费用 | 5元/次 | 免费 | ||||
| 动态口令令牌解锁费 | 5元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌补办费用 | 10元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | |||
| 动态口令令牌密码重置费 | 5元/次 | 免费 | ||||
| 十一、圆鼎贷记卡收费标准 | ||||||
| 收费项目 | 收费标准 | 备注 | ||||
| 年费 | 公务卡 | 金卡 | 终身免年费 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 | ||
| 普卡 | ||||||
| 乡村振兴卡 | 终身免年费 | |||||
| 个人卡 | 白金卡 | 主卡 | 280元/年 | 首年免年费 当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外) | ||
| 副卡 | 180元/年 | |||||
| 金卡 | 主卡 | 120元/年 | 首年免年费 当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | |||
| 副卡 | 60元/年 | |||||
| 普卡 | 主卡 | 60元/年 | ||||
| 副卡 | 30元/年 | |||||
| 挂失手续费 | 每卡每次30元 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | ||||
| 补发新卡手续费 | 20元/卡 | 加急40元/卡 | ||||
| 取现(含转账)手续费 | 境内:预借现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元 境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 | 支取溢缴款视同预借现金收费 (本行渠道除外) 公务卡免溢缴款取现手续费 | ||||
| 透支利息 | 按年利率18% | 按月计收复利(特殊约定除外) | ||||
| 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 最低人民币1元(含等额外币) | ||||
| 调阅消费签购单费用 | 境内交易:25元/份 境外交易:100元/份 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | ||||
| 十二、收单商户收费标准 | ||||||
| 商户类 | 特约商户手续费 | 个人及对公 | 向特约商户提供刷卡等支付服务 | 直联POS:借记卡0.45%,18元封顶;贷记卡0.55%,不封顶。间联POS:借记卡0.45%,17元封顶;贷记卡0.6%,不封顶。 | ||
| 互联网收单手续费 | 个人及对公 | 收单手续费 (包括微信、支付宝、行内二维码、银联二维码等) | 1、贷记卡收费标准:单笔交易金额500元(含)以下免收手续费,500元以上按千分之四收取手续费。 2、借记卡收费标准如下:单笔交易金额1000元(含)以下暂不收取;单笔交易金额1000元以上的达标客户 暂不收取,未达标客户按千分之二收取。 注:达标客户为存款贡献度大于等于50的收银宝商户,按月调整。①存款贡献度=商户绑定账户上月日均存款/(上月手续费*12); ②综合贡献度较高的优质收单商户可向开户网点申请优惠政策。 3、新增收银宝商户至次月末免收手续费,销户重开的收银宝商户不享受免费期。 4、公益类企事业单位、团体机构等免收手续费。 5、对涉嫌大额交易拆分成小额交易规避手续费、恶意刷单等行为的商户,取消手续费减免资格。 | |||





