关于金融产品和服务执行标准情况的声明
来源:发布时间:2026年08月28日
根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将江苏东海农村商业银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的企业标准情况公开如下。江苏东海农村商业银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2026年8月31日。
序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 标准类型 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
1 | 客户端安全管理 | Q/DHNSH 00001-2026 | 江苏东海农村商业银行客户端安全管理规范 | 企业标准 | 是 | 主要功能指标包括: 1.支持密码、指纹、人脸等多因子身份核验; 2.客户敏感信息脱敏展示,完整信息需二次校验; 3.保障输入、传输、存储的数据安全。 | |
2 | 网上银行 | Q/DHNSH 00002-2026 | 江苏东海农村商业银行网上银行服务基本要求 | 企业标准 | 是 | 主要性能指标包括: 支持7*24小时值班,保障系统不间断正常运行,系统可用率大于99.95%;电话人工客服服务时间满足7*24小时; 主要功能指标包括: 提供基本的账户查询、转账汇款、存款理财等金融服务和与生活密切相关的本地化生活服务等功能。 | |
3 | 营业网点服务 | Q/DHNSH 00003-2026 | 江苏东海农村商业银行营业网点服务基本要求 | 企业标准 | 是 | 主要功能指标包括: 网点内外标识清晰,划分九大功能服务区;配备叫号系统、便民设施、填单台、点验钞机;监控全覆盖,录像保存不少于90天;各类业务、收费、投诉信息公开公示。 | |
4 | 开放银行 | Q/DHNSH 00004-2026 | 江苏东海农村商业银行应用程序接口安全管理规范 | 企业标准 | 是 | 主要功能指标包括: 多重双向身份校验,报文XML格式,实现SM4加密、加签验签;支持熔断故障隔离,大额异常交易风控监测。 | |
5 | 营业网点服务 | GB/T32320 -2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 国家标准 | 是 | ||
6 | 无障碍环境建设 | GB/T41218 -2021 | 银行营业网点无障碍环境建设规范 | 国家标准 | 是 | ||
7 | 现金机具鉴别能力技术 | GB40560 -2021 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 国家标准 | 是 | ||
8 | 网络安全等级保护 | GB/T22239 -2019 | 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 | 国家标准 | 是 | ||
9 | 个人信息安全 | GB/T35273 -2017 | 信息安全技术个人信息安全规范 | 国家标准 | 是 | ||
10 | 自助银行 | GB/T41461 -2022 | 自助银行网点服务要求 | 国家标准 | 是 | ||
11 | 生僻字处理 | JR/T0253 -2022 | 金融服务生僻字处理指南 | 行业标准 | 是 | ||
12 | 环境信息披露 | JR/T0227 -2021 | 金融机构环境信息披露指南 | 行业标准 | 是 | ||
13 | 开放银行 | JR/T0185 -2020 | 商业银行应用程序接口安全管理规范 | 行业标准 | 是 | ||
14 | 人民币管理 | JR/T0153 -2022 | 不宜流通人民币纸币 | 行业标准 | 是 | ||
15 | 人民币管理 | JR/T0162 -2018 | 不宜流通人民币硬币 | 行业标准 | 是 | ||
16 | 网上银行 | JR/T0068 -2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 行业标准 | 是 |





