江苏东海农村商业银行股份有限公司2025年一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年06月10日
按照《商业银行资本管理办法》规定的机构档次划分标准,本行为第二档非上市商业银行。根据办法的要求,自2024年起,本行应通过公开渠道,对相关信息进行披露。
本行按照办法要求进行资本充足率计量及相关指标进行信息披露,截至2025年3月31日本行的主要审慎监管指标如下:
KM1-监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
2025年3月31日  | 	||
可用资本(数额)  | 	||
1  | 	核心一级资本净额  | 	248,439.51  | 	
2  | 	一级资本净额  | 	248,439.51  | 	
3  | 	资本净额  | 	265,955.56  | 	
风险加权资产(数额)  | 	||
4  | 	风险加权资产  | 	1561121.51  | 	
资本充足率  | 	||
5  | 	11.核心一级资本充足率(%)  | 	15.91%  | 	
6  | 	12.一级资本充足率(%)  | 	15.91%  | 	
7  | 	13.资本充足率(%)  | 	17.04%  | 	
其他各项资本要求  | 	||
8  | 	储备资本要求(%)  | 	2.50%  | 	
9  | 	逆周期资本要求(%)  | 	0.00%  | 	
10  | 	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)  | 	|
11  | 	其他各项资本要求(%)(8+9+10)  | 	2.50%  | 	
12  | 	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%)  | 	9.04%  | 	
杠杆率  | 	||
13  | 	调整后的表内外资产余额  | 	3007548.96  | 	
14  | 	杠杆率(%)  | 	8.26%  | 	
注:依据《商业银行资本管理办法》的规定,本行采用信用风险权重法、市场风险简化标准法和操作风险基本指标法计量风险加权资产。





