关于新增代销保险产品的公告
来源:发布时间:2026年03月31日
| 尊敬的客户: 为满足广大投资者的保险需求,江苏东海农村商业银行股份有限公司 (以下简称“我行”)新增东吴人寿保险股份有限公司代销保险产品,投资者可根据自身需求与风险承受能力,在我行任意网点通过双录后手机银行选择购买,我行将提供优质的代销服务。 新增代销保险产品明细: | ||||||
| 产品代码 | 111A30 | 113A50 | 104A80 | 101A90 | ||
| 产品类别 | 财富增值 | 财富增值 | 财富增值 | 财富增值 | ||
| 产品名称 | 东吴锦绣鸿图B款增额终身寿险(分红型) | 东吴锦绣鸿福两全保险(分红型) | 东吴坤盈稳利年金保险 | 东吴锦绣传家B款增额终身寿险 | ||
| 开关标志 | Y-启用 | Y-启用 | Y-启用 | Y-启用 | ||
| 产品小类I | 终身寿险 | 两全保险 | 年金险 | 终身寿险 | ||
| 投保年龄 | 出生满28天-64周岁 | 出生满28天-70周岁 | 出生满28天-75周岁 | 出生满28天-73周岁 | ||
| 保险年期类型 | 终身 | 至被保险人年满100周岁后的首个保单周年日 | 终身 | 终身 | ||
| 保险年期 | 终身 | 至被保险人年满100周岁后的首个保单周年日 | 终身 | 终身 | ||
| 缴费方式 | 3-趸交/限期年缴 | 3-趸交/限期年缴 | 3-趸交/限期年缴 | 3-趸交/限期年缴 | ||
| 缴费期限 | 3/5/10 | 3/5/10 | 3/5/10 | 3/5/10 | ||
| 趸交最低投保份数 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 期交最低投保份数 | 10|10|10 | 10|10|10 | 10|10|10 | 10|10|10 | ||
| 产品风险等级 | 中低 | 中低 | 低 | 低 | ||
| 客户风险评估等级有效时间 | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
| 保险公司 | 东吴保险 | 东吴保险 | 东吴保险 | 东吴保险 | 东吴保险 | 东吴保险 |
| 保险公司代码 | 000084 | 000084 | 000084 | 000084 | 000084 | 000084 |
| 产品名称 | 金穗护苗幼儿园(优享版) | 金穗护苗中小学(优享版) | 金穗护苗大中专(优享版) | 金穗护苗幼儿园(尊享版) | 金穗护苗中小学(尊享版) | 金穗护苗大中专(尊享版) |
| 产品代码 | XPX25011 | XPX25012 | XPX25013 | XPX25021 | XPX25022 | XPX25023 |
| 产品类型大类 | 健康保障 | 健康保障 | 健康保障 | 健康保障 | 健康保障 | 健康保障 |
| 产品小类(可多选) | 学平险 | 学平险 | 学平险 | 学平险 | 学平险 | 学平险 |
| 投保信息 | 投保年龄:3-7周岁 保障期限:按年限保1年 缴费方式:趸交 缴费期限:一次性 销售地区:全国 | 投保年龄:6-20周岁 保障期限:按年限保1年 缴费方式:趸交 缴费期限:一次性 销售地区:全国 | 投保年龄:14-28周岁 保障期限:按年限保1年 缴费方式:趸交 缴费期限:一次性 销售地区:全国 | 投保年龄:3-7周岁 保障期限:按年限保1年 缴费方式:趸交 缴费期限:一次性 销售地区:全国 | 投保年龄:6-20周岁 保障期限:按年限保1年 缴费方式:趸交 缴费期限:一次性 销售地区:全国 | 投保年龄:14-28周岁 保障期限:按年限保1年 缴费方式:趸交 缴费期限:一次性 销售地区:全国 |
| 最低投保(保费/保额/份数) | 期缴年交保费100元起 | 期缴年交保费100元起 | 期缴年交保费100元起 | 期缴年交保费200元起 | 期缴年交保费200元起 | 期缴年交保费200元起 |
| 线上实时出单的限制缴费组合方式 | 年缴方式 保险期限选择 无限制 | 年缴方式 保险期限选择 无限制 | 年缴方式 保险期限选择 无限制 | 年缴方式 保险期限选择 无限制 | 年缴方式 保险期限选择 无限制 | 年缴方式 保险期限选择 无限制 |
| 产品备案查询路径:国家金融监管总局网站首页-在线服务-查询服务-人身险备案产品目录查询-东吴人寿保险股份有限公司 风险提示:江苏东海农村商业银行股份有限公司为东吴人寿保险股份有限公司江苏分公司所发行保险产品的代销机构,不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,敬请注意投资风险。请在销售网点向持有《保险销售从业人员职业证书》的网点工作人员购买保险产品。若上述代销合作关系终止,我行将通过官方渠道发布公告。感谢您一直以来对我行的支持! | ||||||
| 特此公告! | ||||||
| 江苏东海农村商业银行股份有限公司 | ||||||
| 2026年3月27日 | ||||||
表格1:Sheet0





