对公存款利率表
来源:发布时间:2019年04月14日
| 东海农商银行人民币存款挂牌利率表 | ||||
| 2019年4月11日起执行 | ||||
| 存款种类 | 年利率(%) | |||
| 对公存款 | 一、活期存款 | 0.35 | 0.3 | -14.29% | 
| 二、协定存款 | 1.15 | 1.15 | ||
| 三、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.80 | 0.88 | 10.00% | |
| 七天 | 1.35 | 1.485 | 10.00% | |
| 四、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三个月 | 1.10 | 1.32 | 20.00% | |
| 半年 | 1.30 | 1.56 | 20.00% | |
| 一年 | 1.50 | 1.8 | 20.00% | |
| 二年 | 2.10 | 2.52 | 20.00% | |
| 三年 | 2.75 | 3.30 | 20.00% | |
| 五年 | - | 3.30 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.10 | 1.32 | 20.00% | |
| 三年 | 1.30 | 1.56 | 20.00% | |
| 五年 | - | 1.56 | ||





