存款利率挂牌表(自2026年4月1日起执行)
来源:发布时间:2026年03月31日
| 存款种类 | 编码 | 名称 | 金额区间 | 存款利率 |
| 一、活期存款 | 0.03 | |||
| 二、协定存款 | 0.10 | |||
| 三、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.20 | |||
| 七天 | 0.40 | |||
| 四、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三个月 | 0.65 | |||
| 半年 | 0.90 | |||
| 一年 | 072250001 | 定期一年A | 1万元以下 | 1.00 |
| 072250002 | 定期一年B | 1万元(含)-5万元 | 1.15 | |
| 072250003 | 定期一年C | 5万元(含)-20万元 | 1.20 | |
| 072250004 | 定期一年D | 20万元(含)以上 | 1.30 | |
| 二年 | 072250005 | 定期二年A | 5万元以下 | 1.20 |
| 072250006 | 定期二年B | 5万元(含)以上 | 1.30 | |
| 三年 | 072250007 | 定期三年A | 5万元以下 | 1.30 |
| 072250008 | 定期三年B | 5万元(含)以上 | 1.40 | |
| 五年 | 072250009 | 定期五年A | 5万元以下 | 1.30 |
| 072250010 | 定期五年B | 5万元(含)以上 | 1.40 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.10 | 0.75 | ||
| 三年 | 1.30 | 0.86 | ||
| 五年 | - | 0.90 |





